RAA
SMI 3FOURTEEN REAL ASSET ALLOCATION ETF
Overview
Fund Objective
The SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF seeks long-term capital appreciation.
Fund Description
The Fund is actively managed and allocates its portfolio assets based on a high-level benchmark allocation to three broad categories of asset classes: Stocks, Bonds, and Alternatives. Assets are chosen using a REAL Asset Allocation (”RAA”) strategy developed by an affiliate of the Adviser, 3Fourteen Research, LLC (“3Fourteen”).
The RAA strategy uses a proprietary process developed by 3Fourteen to identify its allocation to the securities (and their weightings) within the stocks, bonds, and alternatives categories in the portfolio. This monthly, proprietary process consists of proprietary trend ranking using various trend analysis techniques and machine-learning-based optimizations to determine which and how much of each security to own.
While a pure trend rank will structurally overweight higher volatility assets, the strategy employs a hierarchical risk parity to optimize risk across and within each major asset class. The RAA strategy strives to stay diversified while overweighting the strongest assets within each category.
NAV Historical Change
Fund Details
As of 12/26/2025Fee Breakdown
Performance
| 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RAA - Market Price | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 MO | 3 MO | YTD | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | 0.21% 3.44% | 5.88% 6.54% | - - | 12.08% 9.50% |
| RAA - Market Price | 0.18% 3.45% | 5.89% 6.40% | - - | 12.11% 9.52% |
| S&P 500 Index Total Return | 0.25% 3.65% | 6.34% 8.12% | - - | 16.12% 13.18% |
| RAA | 2025 |
|---|---|
| NAV | N/A |
| MARKET PRICE | N/A |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call (844) 328-3383.
The S&P 500 index is an unmanaged index commonly used to measure the performance of U.S. stocks. The Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is a broad-based benchmark that measures the investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS (agency fixed-rate and hybrid ARM passthroughs), ABS, and CMBS. You cannot invest directly in an index.
Short-term performance, in particular, is not a good indication of the fund's future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Shares of the Fund are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from a Fund. Market Price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 pm EST (when NAV is normally calculated) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Brokerage commissions will reduce returns. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV. Some performance results reflect expense reimbursements or recoupments and fee waivers in effect during certain periods shown. Absent these reimbursements or recoupments and fee waivers, results would have been less favorable.
Premium Discount
NET ASSET VALUE
CLOSING PRICE
PREMIUM/DISCOUNT
| # of Days | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 0 | 23 | 54 | 47 | 38 |
| Discount | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 |
Asset Allocation
As of 12/26/2025Equities
0.00%Fixed Income
0.00%Alternatives
0.00%Holdings
As of 12/26/2025| Description | Ticker | Weight (%)** | Market Value ($) | FIGI | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 15.21 | 77351100 | BBG00RYR67P4 | 582288 |
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 15.21 | 77351100 | BBG00RYR67P4 | 582288 |
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 15.21 | 77245800 | BBG00RYR67P4 | 581495 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.10 | 36091700 | N/A | 1225940 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.10 | 36091700 | N/A | 1225940 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.10 | 36042600 | N/A | 1224270 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.94 | 35275400 | BBG01F80WX71 | 1334170 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.94 | 35275400 | BBG01F80WX71 | 1334170 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.93 | 35227400 | BBG01F80WX71 | 1332350 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 6.46 | 32851400 | N/A | 2447940 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 6.46 | 32851400 | N/A | 2447940 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 6.46 | 32806600 | N/A | 2444610 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.93 | 30139500 | BBG000PWYVH7 | 359231 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.93 | 30139500 | BBG000PWYVH7 | 359231 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.93 | 30098500 | BBG000PWYVH7 | 358742 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.82 | 24512900 | BBG000NXKWH0 | 253888 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.82 | 24512900 | BBG000NXKWH0 | 253888 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.82 | 24479600 | BBG000NXKWH0 | 253543 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.28 | 21744900 | BBG000Q83F79 | 634331 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.28 | 21774500 | BBG000Q83F79 | 635196 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.28 | 21774500 | BBG000Q83F79 | 635196 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.92 | 19914000 | BBG000BGN6P5 | 750904 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.92 | 19941100 | BBG000BGN6P5 | 751928 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.92 | 19941100 | BBG000BGN6P5 | 751928 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.91 | 14798100 | BBG00PZFJPC3 | 463745 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.91 | 14818300 | BBG00PZFJPC3 | 464377 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.91 | 14818300 | BBG00PZFJPC3 | 464377 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.90 | 14745100 | N/A | 381898 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.90 | 14745100 | N/A | 381898 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.90 | 14725000 | N/A | 381378 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.87 | 14580500 | BBG00H5VLMJ6 | 202648 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.87 | 14580500 | BBG00H5VLMJ6 | 202648 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.87 | 14560700 | BBG00H5VLMJ6 | 202372 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.76 | 14021300 | BBG00J3MDY16 | 405357 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.76 | 14021300 | BBG00J3MDY16 | 405357 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.76 | 14002200 | BBG00J3MDY16 | 404805 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.07 | 10505400 | BBG00J3PR1S7 | 285806 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.07 | 10505400 | BBG00J3PR1S7 | 285806 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.07 | 10491100 | BBG00J3PR1S7 | 285417 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.84 | 9345630 | BBG000BBJQV0 | 49550 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.84 | 9345630 | BBG000BBJQV0 | 49550 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.84 | 9332990 | BBG000BBJQV0 | 49483 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 1.83 | 9310800 | BBG01922X0X9 | 186216 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 1.83 | 9323500 | BBG01922X0X9 | 186470 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 1.83 | 9323500 | BBG01922X0X9 | 186470 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8352850 | BBG000B9XRY4 | 30506 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8364070 | BBG000B9XRY4 | 30547 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8364070 | BBG000B9XRY4 | 30547 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 1.45 | 7367490 | BBG00CMNZNK7 | 7367490 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 1.45 | 7367490 | BBG00CMNZNK7 | 7367490 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 1.45 | 7367490 | BBG00CMNZNK7 | 7367490 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.45 | 7361780 | BBG000BPH459 | 15085 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.45 | 7361780 | BBG000BPH459 | 15085 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.45 | 7352020 | BBG000BPH459 | 15065 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.08 | 5468340 | BBG00KHY5S69 | 15614 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.08 | 5468340 | BBG00KHY5S69 | 15614 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.08 | 5460980 | BBG00KHY5S69 | 15593 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5152390 | BBG000HT3Z79 | 19570 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01 | 5125370 | BBG000BVPV84 | 22056 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5159240 | BBG000HT3Z79 | 19596 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01 | 5125370 | BBG000BVPV84 | 22056 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5159240 | BBG000HT3Z79 | 19596 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01 | 5118400 | BBG000BVPV84 | 22026 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.82 | 4156130 | BBG002GKR8T5 | 80639 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.82 | 4156130 | BBG002GKR8T5 | 80639 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.82 | 4150520 | BBG002GKR8T5 | 80530 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.75 | 3820280 | BBG009S39JX6 | 12163 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.75 | 3825300 | BBG009S39JX6 | 12179 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.75 | 3825300 | BBG009S39JX6 | 12179 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.71 | 3595170 | BBG009S3NB30 | 11389 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.71 | 3595170 | BBG009S3NB30 | 11389 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3609430 | BBG000N9MNX3 | 7436 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3609430 | BBG000N9MNX3 | 7436 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3604580 | BBG000N9MNX3 | 7426 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.71 | 3590430 | BBG009S3NB30 | 11374 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2997300 | BBG000MM2P62 | 4490 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2997300 | BBG000MM2P62 | 4490 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2993290 | BBG000MM2P62 | 4484 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.43 | 2193930 | BBG000N7QR55 | 11299 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.43 | 2196840 | BBG000N7QR55 | 11314 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.43 | 2196840 | BBG000N7QR55 | 11314 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.43 | 2177280 | BBG000K4ND22 | 14467 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.43 | 2177280 | BBG000K4ND22 | 14467 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.43 | 2174420 | BBG000K4ND22 | 14448 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.42 | 2139570 | BBG000BT41Q8 | 56349 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.42 | 2142460 | BBG000BT41Q8 | 56425 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.42 | 2142460 | BBG000BT41Q8 | 56425 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.41 | 2090280 | BBG000GZQ728 | 17533 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.41 | 2093030 | BBG000GZQ728 | 17556 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.41 | 2081450 | BBG000BD5NZ4 | 34195 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.41 | 2093030 | BBG000GZQ728 | 17556 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.41 | 2081450 | BBG000BD5NZ4 | 34195 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.41 | 2078650 | BBG000BD5NZ4 | 34149 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.39 | 1995670 | BBG000HW5GX3 | 60530 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1992030 | BBG000BWVCP8 | 33502 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1982640 | BBG000CL9VN6 | 21173 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1994700 | BBG000BWVCP8 | 33547 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.39 | 1965300 | BBG000BRK7L6 | 45451 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.39 | 1998380 | BBG000HW5GX3 | 60612 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1982640 | BBG000CL9VN6 | 21173 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1994700 | BBG000BWVCP8 | 33547 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.39 | 1965300 | BBG000BRK7L6 | 45451 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.39 | 1998380 | BBG000HW5GX3 | 60612 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1980020 | BBG000CL9VN6 | 21145 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.39 | 1962660 | BBG000BRK7L6 | 45390 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1942560 | BBG000BQQ2S6 | 48564 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1935530 | BBG000F6H8W8 | 2220 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1938140 | BBG000F6H8W8 | 2223 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1945200 | BBG000BQQ2S6 | 48630 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1938140 | BBG000F6H8W8 | 2223 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1945200 | BBG000BQQ2S6 | 48630 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1869610 | BBG000C3HSR0 | 9823 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1869610 | BBG000C3HSR0 | 9823 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1867140 | BBG000C3HSR0 | 9810 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.36 | 1853210 | BBG002GKR6T9 | 24052 |
| EQT CORP | EQT | 0.36 | 1848480 | BBG000BHZ5J9 | 34301 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.36 | 1855670 | BBG002GKR6T9 | 24084 |
| EQT CORP | EQT | 0.36 | 1850960 | BBG000BHZ5J9 | 34347 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.36 | 1855670 | BBG002GKR6T9 | 24084 |
| EQT CORP | EQT | 0.36 | 1850960 | BBG000BHZ5J9 | 34347 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.34 | 1736850 | BBG001DCCGR8 | 10480 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.34 | 1739170 | BBG001DCCGR8 | 10494 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.34 | 1705700 | BBG000BBQCY0 | 7932 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.34 | 1739170 | BBG001DCCGR8 | 10494 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.34 | 1705700 | BBG000BBQCY0 | 7932 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.34 | 1703550 | BBG000BBQCY0 | 7922 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.32 | 1641010 | BBG000BPWXK1 | 15669 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.32 | 1643210 | BBG000BPWXK1 | 15690 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.32 | 1643210 | BBG000BPWXK1 | 15690 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.31 | 1588210 | BBG000C5Z1S3 | 5540 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1574440 | BBG000C3J3C9 | 20180 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.31 | 1590210 | BBG000C5Z1S3 | 5547 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1574440 | BBG000C3J3C9 | 20180 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.31 | 1590210 | BBG000C5Z1S3 | 5547 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1572340 | BBG000C3J3C9 | 20153 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.25 | 1271740 | BBG000DLVDK3 | 7013 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.25 | 1273370 | BBG000DLVDK3 | 7022 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.25 | 1273370 | BBG000DLVDK3 | 7022 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.25 | 1244410 | BBG000FD28T3 | 15384 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.24 | 1246030 | BBG000FD28T3 | 15404 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.24 | 1246030 | BBG000FD28T3 | 15404 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.22 | 1139990 | BBG000NDV1D4 | 5728 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.22 | 1120190 | BBG000BNFLM9 | 6317 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.22 | 1121610 | BBG000BNFLM9 | 6325 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.22 | 1141380 | BBG000NDV1D4 | 5735 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.22 | 1121610 | BBG000BNFLM9 | 6325 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.22 | 1141380 | BBG000NDV1D4 | 5735 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.21 | 1078160 | BBG006HFPX77 | 1482 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1076390 | N/A | 23683 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1077850 | N/A | 23715 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.21 | 1079610 | BBG006HFPX77 | 1484 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21 | 1061960 | BBG000BJPDZ1 | 1840 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1077850 | N/A | 23715 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.21 | 1079610 | BBG006HFPX77 | 1484 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21 | 1061960 | BBG000BJPDZ1 | 1840 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21 | 1060800 | BBG000BJPDZ1 | 1838 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1040420 | BBG008HBD923 | 6140 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 1025650 | BBG000BBPFB9 | 3933 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 1012110 | BBG01FND0CC1 | 2382 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1041780 | BBG008HBD923 | 6148 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.20 | 994112 | BBG000BJDB15 | 19147 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 1012110 | BBG01FND0CC1 | 2382 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1041780 | BBG008HBD923 | 6148 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 1026950 | BBG000BBPFB9 | 3938 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 1026950 | BBG000BBPFB9 | 3938 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.20 | 994112 | BBG000BJDB15 | 19147 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 1010840 | BBG01FND0CC1 | 2379 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.20 | 992762 | BBG000BJDB15 | 19121 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.19 | 989937 | BBG000DH7JK6 | 6887 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 983227 | BBG000BH5DV1 | 1457 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 983902 | BBG000BH5DV1 | 1458 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.19 | 991231 | BBG000DH7JK6 | 6896 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 948477 | BBG000CGC1X8 | 5427 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 983902 | BBG000BH5DV1 | 1458 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.19 | 991231 | BBG000DH7JK6 | 6896 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 948477 | BBG000CGC1X8 | 5427 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 947253 | BBG000CGC1X8 | 5420 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.18 | 893228 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 913047 | BBG000BBS2Y0 | 2734 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.18 | 893228 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 913047 | BBG000BBS2Y0 | 2734 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 912045 | BBG000BBS2Y0 | 2731 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.18 | 893228 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.17 | 844090 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.17 | 844090 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.17 | 844090 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 799742 | BBG000BVV7G1 | 4515 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 790302 | BBG000JG0547 | 3062 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 799742 | BBG000BVV7G1 | 4515 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 790302 | BBG000JG0547 | 3062 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 798679 | BBG000BVV7G1 | 4509 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 789270 | BBG000JG0547 | 3058 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 786317 | BBG000CKGBP2 | 6257 |
| INTEL CORP | INTC | 0.15 | 782213 | BBG000C0G1D1 | 21632 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 768437 | BBG000BB5006 | 2177 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 787323 | BBG000CKGBP2 | 6265 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 769143 | BBG000BB5006 | 2179 |
| INTEL CORP | INTC | 0.15 | 783262 | BBG000C0G1D1 | 21661 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.15 | 750298 | BBG000PVRDL2 | 6152 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 769143 | BBG000BB5006 | 2179 |
| INTEL CORP | INTC | 0.15 | 783262 | BBG000C0G1D1 | 21661 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.15 | 750298 | BBG000PVRDL2 | 6152 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 787323 | BBG000CKGBP2 | 6265 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.15 | 749322 | BBG000PVRDL2 | 6144 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.14 | 699943 | BBG001VKX1Z1 | 65908 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.14 | 699943 | BBG001VKX1Z1 | 65908 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 691487 | BBG000BKY1G5 | 3684 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 691487 | BBG000BKY1G5 | 3684 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.14 | 698998 | BBG001VKX1Z1 | 65819 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 690548 | BBG000BKY1G5 | 3679 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 679467 | BBG000BB6G37 | 2448 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 642189 | BBG000H556T9 | 3261 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 636922 | BBG0014GJCT9 | 3402 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 642189 | BBG000H556T9 | 3261 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 680300 | BBG000BB6G37 | 2451 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 658923 | BBG000B9Z0J8 | 5102 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 636922 | BBG0014GJCT9 | 3402 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 680300 | BBG000BB6G37 | 2451 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 658923 | BBG000B9Z0J8 | 5102 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 658148 | BBG000B9Z0J8 | 5096 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 641401 | BBG000H556T9 | 3257 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 636174 | BBG0014GJCT9 | 3398 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617380 | BBG00BLYKS03 | 1294 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.12 | 595726 | N/A | 29506 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617857 | BBG00BLYKS03 | 1295 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.12 | 596331 | BBG000C1S2X2 | 1288 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.12 | 595726 | N/A | 29506 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617857 | BBG00BLYKS03 | 1295 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.12 | 596331 | BBG000C1S2X2 | 1288 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.12 | 595868 | BBG000C1S2X2 | 1287 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.12 | 594919 | N/A | 29466 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 0.11 | 565578 | BBG014KFRNP7 | 1554 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.11 | 561204 | BBG000BFT2L4 | 18845 |
