RAA
SMI 3FOURTEEN REAL ASSET ALLOCATION ETF
Overview
Fund Objective
The SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF seeks long-term capital appreciation.
Fund Description
The Fund is actively managed and allocates its portfolio assets based on a high-level benchmark allocation to three broad categories of asset classes: Stocks, Bonds, and Alternatives. Assets are chosen using a REAL Asset Allocation (”RAA”) strategy developed by an affiliate of the Adviser, 3Fourteen Research, LLC (“3Fourteen”).
The RAA strategy uses a proprietary process developed by 3Fourteen to identify its allocation to the securities (and their weightings) within the stocks, bonds, and alternatives categories in the portfolio. This monthly, proprietary process consists of proprietary trend ranking using various trend analysis techniques and machine-learning-based optimizations to determine which and how much of each security to own.
While a pure trend rank will structurally overweight higher volatility assets, the strategy employs a hierarchical risk parity to optimize risk across and within each major asset class. The RAA strategy strives to stay diversified while overweighting the strongest assets within each category.
NAV Historical Change
Fund Details
As of 12/19/2025Fee Breakdown
Performance
| 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RAA - Market Price | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 MO | 3 MO | YTD | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | 0.21% 3.44% | 5.88% 6.54% | - - | 12.08% 9.50% |
| RAA - Market Price | 0.18% 3.45% | 5.89% 6.40% | - - | 12.11% 9.52% |
| S&P 500 Index Total Return | 0.25% 3.65% | 6.34% 8.12% | - - | 16.12% 13.18% |
| RAA | 2025 |
|---|---|
| NAV | N/A |
| MARKET PRICE | N/A |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call (844) 328-3383.
The S&P 500 index is an unmanaged index commonly used to measure the performance of U.S. stocks. The Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is a broad-based benchmark that measures the investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS (agency fixed-rate and hybrid ARM passthroughs), ABS, and CMBS. You cannot invest directly in an index.
Short-term performance, in particular, is not a good indication of the fund's future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Shares of the Fund are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from a Fund. Market Price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 pm EST (when NAV is normally calculated) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Brokerage commissions will reduce returns. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV. Some performance results reflect expense reimbursements or recoupments and fee waivers in effect during certain periods shown. Absent these reimbursements or recoupments and fee waivers, results would have been less favorable.
Premium Discount
NET ASSET VALUE
CLOSING PRICE
PREMIUM/DISCOUNT
| # of Days | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 0 | 23 | 54 | 47 | 34 |
| Discount | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 |
Asset Allocation
As of 12/19/2025Equities
0.00%Fixed Income
0.00%Alternatives
0.00%Holdings
As of 12/19/2025| Description | Ticker | Weight (%)** | Market Value ($) | FIGI | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 14.93 | 75305400 | BBG00RYR67P4 | 580702 |
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 14.93 | 75305400 | BBG00RYR67P4 | 580702 |
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 14.93 | 75305400 | BBG00RYR67P4 | 580702 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.02 | 35382100 | N/A | 1222600 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.02 | 35382100 | N/A | 1222600 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 7.02 | 35382100 | N/A | 1222600 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 7.00 | 35325400 | N/A | 2612830 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 7.00 | 35325400 | N/A | 2612830 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 7.00 | 35325400 | N/A | 2612830 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.99 | 35272500 | BBG01F80WX71 | 1330530 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.96 | 35081300 | BBG01F80WX71 | 1330530 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.96 | 35081300 | BBG01F80WX71 | 1330530 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.95 | 30014400 | BBG000PWYVH7 | 358253 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.95 | 30014400 | BBG000PWYVH7 | 358253 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.95 | 30014400 | BBG000PWYVH7 | 358253 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 5.01 | 25252000 | BBG000NXKWH0 | 261138 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.99 | 25154800 | BBG000NXKWH0 | 261138 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.99 | 25154800 | BBG000NXKWH0 | 261138 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.16 | 20986700 | BBG000Q83F79 | 633466 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.16 | 20986700 | BBG000Q83F79 | 633466 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 4.16 | 20986700 | BBG000Q83F79 | 633466 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.97 | 20029300 | BBG000BGN6P5 | 749880 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.96 | 19959800 | BBG000BGN6P5 | 749880 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 3.96 | 19959800 | BBG000BGN6P5 | 749880 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 3.00 | 15149200 | BBG00J3MDY16 | 424586 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.98 | 15041300 | BBG00J3MDY16 | 424586 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.98 | 15041300 | BBG00J3MDY16 | 424586 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.95 | 14898800 | BBG00H5VLMJ6 | 213175 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.95 | 14898800 | BBG00H5VLMJ6 | 213175 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 2.95 | 14898800 | BBG00H5VLMJ6 | 213175 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.94 | 14815000 | BBG00PZFJPC3 | 463113 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.93 | 14771300 | BBG00PZFJPC3 | 463113 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 2.93 | 14771300 | BBG00PZFJPC3 | 463113 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.83 | 14263100 | N/A | 380858 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.83 | 14263100 | N/A | 380858 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 2.83 | 14263100 | N/A | 380858 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.06 | 10413300 | BBG00J3PR1S7 | 285028 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.03 | 10226800 | BBG00J3PR1S7 | 285028 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.03 | 10226800 | BBG00J3PR1S7 | 285028 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 2.00 | 10101100 | BBG01922X0X9 | 202102 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 2.00 | 10101100 | BBG01922X0X9 | 202102 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 2.00 | 10101100 | BBG01922X0X9 | 202102 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.71 | 8605300 | BBG000BBJQV0 | 49416 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.71 | 8605300 | BBG000BBJQV0 | 49416 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.71 | 8605300 | BBG000BBJQV0 | 49416 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8292270 | BBG000B9XRY4 | 30465 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8292270 | BBG000B9XRY4 | 30465 |
| APPLE INC | AAPL | 1.64 | 8292270 | BBG000B9XRY4 | 30465 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.44 | 7281480 | BBG000BPH459 | 15045 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.44 | 7281480 | BBG000BPH459 | 15045 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.44 | 7281480 | BBG000BPH459 | 15045 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.02 | 5136890 | BBG00KHY5S69 | 15572 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.02 | 5136890 | BBG00KHY5S69 | 15572 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.02 | 5136890 | BBG00KHY5S69 | 15572 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5075970 | BBG000HT3Z79 | 19544 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5075970 | BBG000HT3Z79 | 19544 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.01 | 5075970 | BBG000HT3Z79 | 19544 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99 | 4987810 | BBG000BVPV84 | 21996 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99 | 4987810 | BBG000BVPV84 | 21996 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99 | 4987810 | BBG000BVPV84 | 21996 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.79 | 3973600 | BBG002GKR8T5 | 80421 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.79 | 3973600 | BBG002GKR8T5 | 80421 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.79 | 3973600 | BBG002GKR8T5 | 80421 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.73 | 3673980 | BBG009S39JX6 | 12147 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.73 | 3673980 | BBG009S39JX6 | 12147 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.73 | 3673980 | BBG009S39JX6 | 12147 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3584670 | BBG000N9MNX3 | 7416 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3584670 | BBG000N9MNX3 | 7416 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.71 | 3584670 | BBG000N9MNX3 | 7416 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.68 | 3450300 | BBG009S3NB30 | 11359 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.68 | 3450300 | BBG009S3NB30 | 11359 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.68 | 3450300 | BBG009S3NB30 | 11359 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2975410 | BBG000MM2P62 | 4478 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2975410 | BBG000MM2P62 | 4478 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.59 | 2975410 | BBG000MM2P62 | 4478 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.43 | 2145690 | BBG000BT41Q8 | 56273 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.43 | 2145690 | BBG000BT41Q8 | 56273 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.43 | 2145690 | BBG000BT41Q8 | 56273 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.42 | 2131020 | BBG000K4ND22 | 14429 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.42 | 2095330 | BBG000N7QR55 | 11284 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.42 | 2131020 | BBG000K4ND22 | 14429 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.42 | 2095330 | BBG000N7QR55 | 11284 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.42 | 2131020 | BBG000K4ND22 | 14429 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.42 | 2095330 | BBG000N7QR55 | 11284 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.40 | 2040620 | BBG000GZQ728 | 17510 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.40 | 2021280 | BBG000BD5NZ4 | 34103 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.40 | 2021280 | BBG000BD5NZ4 | 34103 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.40 | 2040620 | BBG000GZQ728 | 17510 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.40 | 2021280 | BBG000BD5NZ4 | 34103 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.40 | 2040620 | BBG000GZQ728 | 17510 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1985000 | BBG000CL9VN6 | 21117 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1985000 | BBG000CL9VN6 | 21117 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1962590 | BBG000BWVCP8 | 33457 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.39 | 1985000 | BBG000CL9VN6 | 21117 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1962590 | BBG000BWVCP8 | 33457 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.39 | 1962590 | BBG000BWVCP8 | 33457 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1926830 | BBG000BQQ2S6 | 48498 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.38 | 1921950 | BBG000BRK7L6 | 45329 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1901280 | BBG000F6H8W8 | 2217 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.38 | 1921950 | BBG000BRK7L6 | 45329 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.38 | 1903510 | BBG000HW5GX3 | 60448 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1926830 | BBG000BQQ2S6 | 48498 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1901280 | BBG000F6H8W8 | 2217 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.38 | 1921950 | BBG000BRK7L6 | 45329 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.38 | 1903510 | BBG000HW5GX3 | 60448 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.38 | 1926830 | BBG000BQQ2S6 | 48498 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.38 | 1903510 | BBG000HW5GX3 | 60448 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.38 | 1901280 | BBG000F6H8W8 | 2217 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1859960 | BBG000C3HSR0 | 9797 |
| EQT CORP | EQT | 0.37 | 1841550 | BBG000BHZ5J9 | 34255 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1859960 | BBG000C3HSR0 | 9797 |
| EQT CORP | EQT | 0.37 | 1841550 | BBG000BHZ5J9 | 34255 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.37 | 1859960 | BBG000C3HSR0 | 9797 |
| EQT CORP | EQT | 0.37 | 1841550 | BBG000BHZ5J9 | 34255 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.35 | 1748420 | BBG002GKR6T9 | 24020 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.35 | 1759440 | BBG001DCCGR8 | 10466 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.35 | 1748420 | BBG002GKR6T9 | 24020 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.35 | 1759440 | BBG001DCCGR8 | 10466 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.35 | 1759440 | BBG001DCCGR8 | 10466 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.35 | 1748420 | BBG002GKR6T9 | 24020 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.32 | 1590790 | BBG000BBQCY0 | 7912 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.32 | 1590790 | BBG000BBQCY0 | 7912 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.32 | 1590790 | BBG000BBQCY0 | 7912 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.31 | 1554470 | BBG000BPWXK1 | 15648 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1548700 | BBG000C3J3C9 | 20126 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.31 | 1554470 | BBG000BPWXK1 | 15648 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1548700 | BBG000C3J3C9 | 20126 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.31 | 1554470 | BBG000BPWXK1 | 15648 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.31 | 1548700 | BBG000C3J3C9 | 20126 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.27 | 1375230 | BBG000C5Z1S3 | 5533 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 0.27 | 1340650 | BBG00CMNZNK7 | 1340650 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.27 | 1375230 | BBG000C5Z1S3 | 5533 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.27 | 1375230 | BBG000C5Z1S3 | 5533 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 0.27 | 1340650 | BBG00CMNZNK7 | 1340650 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 0.27 | 1340650 | BBG00CMNZNK7 | 1340650 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.24 | 1192710 | BBG000FD28T3 | 15364 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.24 | 1192710 | BBG000FD28T3 | 15364 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.24 | 1192710 | BBG000FD28T3 | 15364 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.23 | 1180940 | BBG000DLVDK3 | 7004 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.23 | 1145740 | BBG000NDV1D4 | 5721 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.23 | 1180940 | BBG000DLVDK3 | 7004 |
| Cash & Other | Cash&Other | 0.23 | 1168420 | N/A | 1168420 |
| Cash & Other | Cash&Other | 0.23 | 1168420 | N/A | 1168420 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.23 | 1145740 | BBG000NDV1D4 | 5721 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.23 | 1180940 | BBG000DLVDK3 | 7004 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.23 | 1145740 | BBG000NDV1D4 | 5721 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1037570 | N/A | 23651 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.21 | 1039090 | BBG000BNFLM9 | 6309 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1037570 | N/A | 23651 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.21 | 1039090 | BBG000BNFLM9 | 6309 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.21 | 1039090 | BBG000BNFLM9 | 6309 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.21 | 1037570 | N/A | 23651 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.20 | 1031630 | BBG000BJPDZ1 | 1836 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.20 | 1027670 | BBG006HFPX77 | 1480 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.20 | 1027370 | BBG000DH7JK6 | 6878 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1022820 | BBG008HBD923 | 6132 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 995520 | BBG01FND0CC1 | 2376 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.20 | 1027670 | BBG006HFPX77 | 1480 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1022820 | BBG008HBD923 | 6132 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.20 | 1031630 | BBG000BJPDZ1 | 1836 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.20 | 1027370 | BBG000DH7JK6 | 6878 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 995748 | BBG000BBPFB9 | 3928 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.20 | 1027670 | BBG006HFPX77 | 1480 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.20 | 1022820 | BBG008HBD923 | 6132 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.20 | 1031630 | BBG000BJPDZ1 | 1836 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.20 | 1027370 | BBG000DH7JK6 | 6878 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 995748 | BBG000BBPFB9 | 3928 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 995520 | BBG01FND0CC1 | 2376 |
| LINDE PLC | LIN | 0.20 | 995520 | BBG01FND0CC1 | 2376 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.20 | 995748 | BBG000BBPFB9 | 3928 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 973889 | BBG000BH5DV1 | 1456 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 942890 | BBG000CGC1X8 | 5413 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 973889 | BBG000BH5DV1 | 1456 |
| INTUIT INC | INTU | 0.19 | 973889 | BBG000BH5DV1 | 1456 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 942890 | BBG000CGC1X8 | 5413 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.19 | 942890 | BBG000CGC1X8 | 5413 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.18 | 915032 | BBG000BJDB15 | 19095 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 885018 | BBG000BBS2Y0 | 2728 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.18 | 915032 | BBG000BJDB15 | 19095 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 885018 | BBG000BBS2Y0 | 2728 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.18 | 915032 | BBG000BJDB15 | 19095 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.18 | 885018 | BBG000BBS2Y0 | 2728 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.17 | 876657 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.17 | 876657 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.17 | 876657 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.16 | 808000 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.16 | 808000 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 793384 | BBG000BVV7G1 | 4503 |
| INTEL CORP | INTC | 0.16 | 783757 | BBG000C0G1D1 | 21603 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 797002 | BBG000JG0547 | 3054 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.16 | 808000 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 793384 | BBG000BVV7G1 | 4503 |
| INTEL CORP | INTC | 0.16 | 783757 | BBG000C0G1D1 | 21603 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 797002 | BBG000JG0547 | 3054 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.16 | 797002 | BBG000JG0547 | 3054 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.16 | 793384 | BBG000BVV7G1 | 4503 |
| INTEL CORP | INTC | 0.16 | 783757 | BBG000C0G1D1 | 21603 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 773887 | BBG000BB5006 | 2175 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 759066 | BBG000CKGBP2 | 6249 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 773887 | BBG000BB5006 | 2175 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 759066 | BBG000CKGBP2 | 6249 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.15 | 773887 | BBG000BB5006 | 2175 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.15 | 759066 | BBG000CKGBP2 | 6249 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.14 | 708401 | BBG000PVRDL2 | 6136 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 688838 | BBG000BKY1G5 | 3674 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.14 | 708401 | BBG000PVRDL2 | 6136 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 688838 | BBG000BKY1G5 | 3674 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.14 | 708401 | BBG000PVRDL2 | 6136 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.14 | 688838 | BBG000BKY1G5 | 3674 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.13 | 673075 | BBG001VKX1Z1 | 65730 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 672179 | BBG000BB6G37 | 2445 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.13 | 673075 | BBG001VKX1Z1 | 65730 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 644354 | BBG000H556T9 | 3253 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 672179 | BBG000BB6G37 | 2445 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 649789 | BBG000B9Z0J8 | 5090 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 630877 | BBG0014GJCT9 | 3394 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.13 | 673075 | BBG001VKX1Z1 | 65730 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 644354 | BBG000H556T9 | 3253 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.13 | 672179 | BBG000BB6G37 | 2445 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 649789 | BBG000B9Z0J8 | 5090 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 630877 | BBG0014GJCT9 | 3394 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 649789 | BBG000B9Z0J8 | 5090 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.13 | 644354 | BBG000H556T9 | 3253 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.13 | 630877 | BBG0014GJCT9 | 3394 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617097 | BBG00BLYKS03 | 1293 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617097 | BBG00BLYKS03 | 1293 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.12 | 617097 | BBG00BLYKS03 | 1293 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.11 | 575331 | BBG000C1S2X2 | 1286 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.11 | 571747 | N/A | 29426 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.11 | 569681 | BBG000BFT2L4 | 18820 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 0.11 | 560350 | BBG014KFRNP7 | 1552 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.11 | 571747 | N/A | 29426 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 0.11 | 560350 | BBG014KFRNP7 | 1552 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.11 | 569681 | BBG000BFT2L4 | 18820 |
