RAA
SMI 3FOURTEEN REAL ASSET ALLOCATION ETF
Overview
Fund Objective
The SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF seeks long-term capital appreciation.
Fund Description
The Fund is actively managed and allocates its portfolio assets based on a high-level benchmark allocation to three broad categories of asset classes: Stocks, Bonds, and Alternatives. Assets are chosen using a REAL Asset Allocation (”RAA”) strategy developed by an affiliate of the Adviser, 3Fourteen Research, LLC (“3Fourteen”).
The RAA strategy uses a proprietary process developed by 3Fourteen to identify its allocation to the securities (and their weightings) within the stocks, bonds, and alternatives categories in the portfolio. This monthly, proprietary process consists of proprietary trend ranking using various trend analysis techniques and machine-learning-based optimizations to determine which and how much of each security to own.
While a pure trend rank will structurally overweight higher volatility assets, the strategy employs a hierarchical risk parity to optimize risk across and within each major asset class. The RAA strategy strives to stay diversified while overweighting the strongest assets within each category.
NAV Historical Change
Fund Details
As of 11/28/2025Fee Breakdown
Performance
| 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RAA - Market Price | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 MO | 3 MO | YTD | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| RAA - NAV | 2.14% 3.44% | 7.33% 6.54% | - - | 11.85% 9.50% |
| RAA - Market Price | 2.17% 3.45% | 7.45% 6.40% | - - | 11.90% 9.52% |
| S&P 500 Index Total Return | 2.34% 3.65% | 8.23% 8.12% | - - | 15.83% 13.18% |
| RAA | 2025 |
|---|---|
| NAV | N/A |
| MARKET PRICE | N/A |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call (844) 328-3383.
The S&P 500 index is an unmanaged index commonly used to measure the performance of U.S. stocks. The Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is a broad-based benchmark that measures the investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS (agency fixed-rate and hybrid ARM passthroughs), ABS, and CMBS. You cannot invest directly in an index.
Short-term performance, in particular, is not a good indication of the fund's future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Shares of the Fund are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from a Fund. Market Price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 pm EST (when NAV is normally calculated) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Brokerage commissions will reduce returns. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV. Some performance results reflect expense reimbursements or recoupments and fee waivers in effect during certain periods shown. Absent these reimbursements or recoupments and fee waivers, results would have been less favorable.
Premium Discount
NET ASSET VALUE
CLOSING PRICE
PREMIUM/DISCOUNT
| # of Days | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 0 | 23 | 54 | 47 | 27 |
| Discount | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 |
Asset Allocation
As of 11/28/2025Equities
0.00%Fixed Income
0.00%Alternatives
0.00%Holdings
As of 11/28/2025| Description | Ticker | Weight (%)** | Market Value ($) | FIGI | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 14.97 | 74999700 | BBG00RYR67P4 | 575151 |
| BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE | BKLC | 14.97 | 74999700 | BBG00RYR67P4 | 575151 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 7.02 | 35168800 | N/A | 2587840 |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 7.02 | 35168800 | N/A | 2587840 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.99 | 35027500 | BBG01F80WX71 | 1317820 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 6.99 | 35031700 | N/A | 1210910 |
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 6.99 | 35031700 | N/A | 1210910 |
| Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 6.99 | 35027500 | BBG01F80WX71 | 1317820 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.99 | 30025700 | BBG000PWYVH7 | 354830 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 5.99 | 30025700 | BBG000PWYVH7 | 354830 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.99 | 25011100 | BBG000NXKWH0 | 258646 |
| ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 4.99 | 25011100 | BBG000NXKWH0 | 258646 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 4.00 | 20038400 | BBG000BGN6P5 | 742712 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 4.00 | 20038400 | BBG000BGN6P5 | 742712 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 3.98 | 19951700 | BBG000Q83F79 | 627411 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 3.98 | 19951700 | BBG000Q83F79 | 627411 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 3.00 | 15020800 | N/A | 377218 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 3.00 | 15012900 | BBG00PZFJPC3 | 458689 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.00 | 15020400 | BBG00H5VLMJ6 | 211138 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 3.00 | 15025400 | BBG00J3MDY16 | 420526 |
| GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | BTC.UP | 3.00 | 15020800 | N/A | 377218 |
| SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM US TREASURY | SCHQ | 3.00 | 15012900 | BBG00PZFJPC3 | 458689 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.00 | 15020400 | BBG00H5VLMJ6 | 211138 |
| Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 3.00 | 15025400 | BBG00J3MDY16 | 420526 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 2.00 | 10006500 | BBG01922X0X9 | 200170 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.00 | 10038800 | BBG00J3PR1S7 | 282305 |
| US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | TBIL | 2.00 | 10006500 | BBG01922X0X9 | 200170 |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 2.00 | 10038800 | BBG00J3PR1S7 | 282305 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.76 | 8823190 | BBG000BBJQV0 | 48947 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.76 | 8823190 | BBG000BBJQV0 | 48947 |
| APPLE INC | AAPL | 1.67 | 8375900 | BBG000B9XRY4 | 30178 |
| APPLE INC | AAPL | 1.67 | 8375900 | BBG000B9XRY4 | 30178 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.44 | 7236380 | BBG000BPH459 | 14905 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.44 | 7236380 | BBG000BPH459 | 14905 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.22 | 6132520 | BBG00KHY5S69 | 15425 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.22 | 6132520 | BBG00KHY5S69 | 15425 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.00 | 4984360 | BBG000HT3Z79 | 19362 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.00 | 4992480 | BBG000BVPV84 | 21786 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 1.00 | 4984360 | BBG000HT3Z79 | 19362 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.00 | 4992480 | BBG000BVPV84 | 21786 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.77 | 3850600 | BBG009S39JX6 | 12035 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.77 | 3850600 | BBG009S39JX6 | 12035 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.75 | 3740740 | BBG002GKR8T5 | 79658 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | PICK | 0.75 | 3740740 | BBG002GKR8T5 | 79658 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.72 | 3604430 | BBG009S3NB30 | 11254 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 0.72 | 3604430 | BBG009S3NB30 | 11254 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.63 | 3133660 | BBG000N9MNX3 | 7346 |
| Tesla Inc. | TSLA | 0.63 | 3133660 | BBG000N9MNX3 | 7346 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.56 | 2810690 | BBG000MM2P62 | 4436 |
| META PLATFORMS INC | META | 0.56 | 2810690 | BBG000MM2P62 | 4436 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.44 | 2220560 | BBG000CL9VN6 | 20921 |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.44 | 2220560 | BBG000CL9VN6 | 20921 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.43 | 2137400 | BBG000K4ND22 | 14296 |
| CHEVRON CORP | CVX | 0.43 | 2137400 | BBG000K4ND22 | 14296 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.40 | 1987960 | BBG001DCCGR8 | 10368 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.40 | 1987720 | BBG000BT41Q8 | 55741 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.40 | 1997400 | BBG000C3HSR0 | 9706 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.40 | 1995810 | BBG000BWVCP8 | 33142 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.40 | 1994540 | BBG000F6H8W8 | 2196 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.40 | 1995890 | BBG000BRK7L6 | 44902 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.40 | 1991140 | BBG000GZQ728 | 17349 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.40 | 1995000 | BBG000HW5GX3 | 59874 |
| EQT CORP | EQT | 0.40 | 2002050 | BBG000BHZ5J9 | 33933 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.40 | 1989650 | BBG000BQQ2S6 | 48036 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.40 | 1987960 | BBG001DCCGR8 | 10368 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.40 | 1987720 | BBG000BT41Q8 | 55741 |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 0.40 | 1997400 | BBG000C3HSR0 | 9706 |
| WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 0.40 | 1995810 | BBG000BWVCP8 | 33142 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.40 | 1994540 | BBG000F6H8W8 | 2196 |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU | 0.40 | 1995890 | BBG000BRK7L6 | 44902 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.40 | 1991140 | BBG000GZQ728 | 17349 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.40 | 1995000 | BBG000HW5GX3 | 59874 |
| EQT CORP | EQT | 0.40 | 2002050 | BBG000BHZ5J9 | 33933 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.40 | 1989650 | BBG000BQQ2S6 | 48036 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.37 | 1853140 | BBG000N7QR55 | 11179 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.37 | 1853900 | BBG000BD5NZ4 | 33781 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 0.37 | 1853140 | BBG000N7QR55 | 11179 |
| BHP GROUP LTD | BHP | 0.37 | 1853900 | BBG000BD5NZ4 | 33781 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.34 | 1680070 | BBG000BBQCY0 | 7842 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.34 | 1680070 | BBG000BBQCY0 | 7842 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.33 | 1654770 | BBG002GKR6T9 | 23796 |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN | RING | 0.33 | 1654770 | BBG002GKR6T9 | 23796 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.30 | 1516610 | BBG000C3J3C9 | 19937 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.30 | 1516610 | BBG000C3J3C9 | 19937 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.28 | 1403150 | BBG000BPWXK1 | 15501 |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | NEM | 0.28 | 1403150 | BBG000BPWXK1 | 15501 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.25 | 1262750 | BBG000C5Z1S3 | 5484 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.25 | 1262750 | BBG000C5Z1S3 | 5484 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.24 | 1200930 | BBG000DLVDK3 | 6941 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.24 | 1200930 | BBG000DLVDK3 | 6941 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.23 | 1172570 | BBG000NDV1D4 | 5672 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 0.23 | 1172570 | BBG000NDV1D4 | 5672 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.22 | 1099170 | BBG000FD28T3 | 15224 |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 0.22 | 1099170 | BBG000FD28T3 | 15224 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21 | 1046250 | BBG000BJPDZ1 | 1822 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21 | 1046250 | BBG000BJPDZ1 | 1822 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.20 | 1008480 | BBG000DH7JK6 | 6815 |
| PEPSICO INC | PEP | 0.20 | 1008480 | BBG000DH7JK6 | 6815 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.19 | 957549 | N/A | 23427 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.19 | 970090 | BBG000BNFLM9 | 6253 |
| LINDE PLC | LIN | 0.19 | 960604 | BBG01FND0CC1 | 2355 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.19 | 968150 | BBG008HBD923 | 6076 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.19 | 973133 | BBG000BBPFB9 | 3893 |
| LAM RESH CORP | LRCX | 0.19 | 970090 | BBG000BNFLM9 | 6253 |
| LINDE PLC | LIN | 0.19 | 960604 | BBG01FND0CC1 | 2355 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.19 | 968150 | BBG008HBD923 | 6076 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.19 | 973133 | BBG000BBPFB9 | 3893 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.19 | 932751 | BBG000BBS2Y0 | 2707 |
| AMGEN INC | AMGN | 0.19 | 932751 | BBG000BBS2Y0 | 2707 |
| Barrick Mining Corp. | B | 0.19 | 957549 | N/A | 23427 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.18 | 885811 | BBG000CGC1X8 | 5364 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 0.18 | 885811 | BBG000CGC1X8 | 5364 |
| INTUIT INC | INTU | 0.18 | 911609 | BBG000BH5DV1 | 1449 |
| INTUIT INC | INTU | 0.18 | 911609 | BBG000BH5DV1 | 1449 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.17 | 859618 | BBG006HFPX77 | 1466 |
| APPLOVIN CORP | APP | 0.17 | 859618 | BBG006HFPX77 | 1466 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.16 | 805543 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| INTEL CORP | INTC | 0.16 | 787734 | BBG000C0G1D1 | 21400 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.16 | 805543 | BBG000BLBVN4 | 164 |
| INTEL CORP | INTC | 0.16 | 787734 | BBG000C0G1D1 | 21400 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.16 | 789669 | BBG000CKGBP2 | 6193 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.16 | 797183 | BBG000BJDB15 | 18913 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.16 | 789669 | BBG000CKGBP2 | 6193 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.16 | 797183 | BBG000BJDB15 | 18913 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 0.15 | 763008 | BBG00CMNZNK7 | 763008 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.15 | 766145 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.15 | 737626 | BBG000BVV7G1 | 4461 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.15 | 750544 | BBG000BKY1G5 | 3639 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.15 | 769603 | BBG000JG0547 | 3026 |
| KLA CORPORATION | KLAC | 0.15 | 766145 | BBG000BMTFR4 | 661 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.15 | 737626 | BBG000BVV7G1 | 4461 |
| WELLTOWER INC | WELL | 0.15 | 750544 | BBG000BKY1G5 | 3639 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.15 | 769603 | BBG000JG0547 | 3026 |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X | FGXXX | 0.15 | 763008 | BBG00CMNZNK7 | 763008 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.14 | 686161 | BBG000BB5006 | 2161 |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 0.14 | 686161 | BBG000BB5006 | 2161 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.13 | 644980 | BBG00BLYKS03 | 1286 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 646952 | BBG000B9Z0J8 | 5048 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.13 | 649101 | BBG000PVRDL2 | 6080 |
| Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 0.13 | 644980 | BBG00BLYKS03 | 1286 |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.13 | 646952 | BBG000B9Z0J8 | 5048 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM | 0.13 | 649101 | BBG000PVRDL2 | 6080 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.12 | 600287 | BBG001VKX1Z1 | 65107 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.12 | 612718 | BBG000H556T9 | 3225 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.12 | 625198 | BBG000BB6G37 | 2424 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.12 | 623888 | BBG0014GJCT9 | 3366 |
| GLENCORE PLC -UNSP ADR | GLNCY | 0.12 | 600287 | BBG001VKX1Z1 | 65107 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.12 | 612718 | BBG000H556T9 | 3225 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.12 | 625198 | BBG000BB6G37 | 2424 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.12 | 623888 | BBG0014GJCT9 | 3366 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.11 | 550276 | N/A | 29146 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 0.11 | 552280 | BBG014KFRNP7 | 1538 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.11 | 552745 | BBG000C1S2X2 | 1279 |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 0.11 | 552280 | BBG014KFRNP7 | 1538 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.11 | 552745 | BBG000C1S2X2 | 1279 |
| Anglo American PLC | NGLOD | 0.11 | 550276 | N/A | 29146 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.10 | 495398 | BBG000BFT2L4 | 18645 |
| REALTY INCOME CORP | O | 0.10 | 507910 | BBG000DHPN63 | 8931 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 0.10 | 494363 | BBG000CTQBF3 | 5702 |
| FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 0.10 | 501189 | BBG000RD3CL8 | 2417 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.10 | 522563 | BBG000GQPB11 | 257 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.10 | 495398 | BBG000BFT2L4 | 18645 |
| REALTY INCOME CORP | O | 0.10 | 507910 | BBG000DHPN63 | 8931 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 0.10 | 494363 | BBG000CTQBF3 | 5702 |
| FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 0.10 | 501189 | BBG000RD3CL8 | 2417 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.10 | 522563 | BBG000GQPB11 | 257 |
| FASTENAL CO | FAST | 0.09 | 465666 | BBG000BJ8YN7 | 11555 |
| FASTENAL CO | FAST | 0.09 | 465666 | BBG000BJ8YN7 | 11555 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.09 | 426748 | BBG000BGYWY6 | 4204 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.09 | 426748 | BBG000BGYWY6 | 4204 |
| DOORDASH INC CLASS A | DASH | 0.08 | 400387 | BBG005D7QCJ3 | 2043 |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD 0.00002 | PDD | 0.08 | 379013 | BBG00LBLDDR2 | 3273 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 0.08 | 424716 | BBG000K6MRN4 | 408 |
| EQUINIX INC | EQIX | 0.08 | 398468 | BBG000MBDGM6 | 531 |
| Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.08 | 420417 | BBG000BGD7W6 | 1380 |
| DOORDASH INC CLASS A | DASH | 0.08 | 400387 | BBG005D7QCJ3 | 2043 |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD 0.00002 | PDD | 0.08 | 379013 | BBG00LBLDDR2 | 3273 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 0.08 | 424716 | BBG000K6MRN4 | 408 |
| EQUINIX INC | EQIX | 0.08 | 398468 | BBG000MBDGM6 | 531 |
| Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.08 | 420417 | BBG000BGD7W6 | 1380 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.08 | 408782 | BBG000C734W3 | 521 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.08 | 418780 | BBG000C13CD9 | 1367 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.08 | 408782 | BBG000C734W3 | 521 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.08 | 418780 | BBG000C13CD9 | 1367 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 0.07 | 355792 | BBG00ZXBJ153 | 4056 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 0.07 | 369531 | BBG000BSFRF3 | 902 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.07 | 331958 | BBG000BB9KF2 | 2705 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.07 | 370698 | BBG008NVB1C0 | 4940 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.07 | 349224 | BBG000BJ2D31 | 1882 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.07 | 371751 | BBG000D4LWF6 | 6498 |
| CINTAS CORP | CTAS | 0.07 | 369938 | BBG000H3YXF8 | 2004 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 0.07 | 355792 | BBG00ZXBJ153 | 4056 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 0.07 | 369531 | BBG000BSFRF3 | 902 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.07 | 331958 | BBG000BB9KF2 | 2705 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.07 | 370698 | BBG008NVB1C0 | 4940 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.07 | 349224 | BBG000BJ2D31 | 1882 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.07 | 371751 | BBG000D4LWF6 | 6498 |
| CINTAS CORP | CTAS | 0.07 | 369938 | BBG000H3YXF8 | 2004 |
| THOMSON REUTERS CORP COMMON STOCK | TRI | 0.06 | 306321 | N/A | 2287 |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.06 | 289139 | BBG011386VF4 | 12108 |
| AUTODESK INC | ADSK | 0.06 | 312531 | BBG000BM7HL0 | 1037 |
| IDEXX LABS | IDXX | 0.06 | 306164 | BBG000BLRT07 | 405 |
| FORTINET INC | FTNT | 0.06 | 315998 | BBG000BCMBG4 | 3923 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.06 | 299386 | BBG000Q5ZRM7 | 1884 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.06 | 294373 | BBG0077VNXV6 | 4761 |
| ROSS STORES INC | ROST | 0.06 | 295676 | BBG000BSBZH7 | 1664 |
| PUBLIC STORAGE | PSA | 0.06 | 299712 | BBG000BPPN67 | 1093 |
| CSX CORP | CSX | 0.06 | 322861 | BBG000BGJRC8 | 9180 |
| THOMSON REUTERS CORP COMMON STOCK | TRI | 0.06 | 306321 | N/A | 2287 |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.06 | 289139 | BBG011386VF4 | 12108 |
| AUTODESK INC | ADSK | 0.06 | 312531 | BBG000BM7HL0 | 1037 |
| IDEXX LABS | IDXX | 0.06 | 306164 | BBG000BLRT07 | 405 |
| FORTINET INC | FTNT | 0.06 | 315998 | BBG000BCMBG4 | 3923 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.06 | 299386 | BBG000Q5ZRM7 | 1884 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.06 | 294373 | BBG0077VNXV6 | 4761 |
| ROSS STORES INC | ROST | 0.06 | 295676 | BBG000BSBZH7 | 1664 |
| PUBLIC STORAGE | PSA | 0.06 | 299712 | BBG000BPPN67 | 1093 |
| CSX CORP | CSX | 0.06 | 322861 | BBG000BGJRC8 | 9180 |
| KENVUE INC | KVUE | 0.05 | 249380 | BBG01C79X561 | 14482 |
| AIRBNB INC | ABNB | 0.05 | 254260 | BBG001Y2XS07 | 2178 |
| Datadog Inc. Class A | DDOG | 0.05 | 254074 | BBG003NJHZT9 | 1604 |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.05 | 234643 | BBG000BND699 | 1211 |
| AMCOR PLC | AMCR | 0.05 | 246762 | BBG00LNJRQ09 | 29065 |
| Baker Hughes Company | BKR | 0.05 | 242103 | BBG00GBVBK51 | 4888 |
| Zscaler Inc. | ZS | 0.05 | 228033 | BBG003338H34 | 905 |
| WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.05 | 260131 | BBG000VC0T95 | 1208 |
| HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.05 | 250861 | BBG000BLF8D2 | 10799 |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 0.05 | 235306 | BBG000BKL348 | 1812 |
| ABBVIE INC | ABBV | 0.05 | 250881 | BBG0025Y4RY4 | 1102 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.05 | 235530 | BBG000F1ZSN5 | 528 |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.05 | 230849 | BBG000BQ87N0 | 3461 |
| Ventas Inc. | VTR | 0.05 | 250570 | BBG000FRVHB9 | 3129 |
| MEDTRONIC PLC | MDT | 0.05 | 244592 | BBG000BNWG87 | 2329 |
| TARGET CORP | TGT | 0.05 | 250811 | BBG000H8TVT2 | 2793 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | AZN | 0.05 | 274361 | BBG000BZ0DK8 | 2940 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | 0.05 | 249904 | BBG000BD0TF8 | 11097 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.05 | 250120 | BBG000BVMPN3 | 2450 |
| EXELON CORP | EXC | 0.05 | 236343 | BBG000J6XT05 | 5075 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 0.05 | 235544 | BBG000BCTQ65 | 2899 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 0.05 | 226224 | BBG000GQJPZ0 | 1288 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.05 | 249488 | BBG000BMBL90 | 1002 |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.05 | 250475 | BBG000BMW2Z0 | 2313 |
